Beitragsbemessungsgrenzen | 2024 in EUR | 2023 in EUR |
Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (gilt bundeseinheitlich) | 59.850,00 | 59.850,00 |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (West) | 90.600,00 | 87.600,00 |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (Ost) | 89.400,00 | 85.200,00 |
Höchstbetrag versicherungspflichtiger Arbeitnehmer | West in EUR | Ost in EUR |
Krankenversicherung (Allgemeiner Beitragssatz 14,6 %) | 728,18 | 728,18 |
Pflegeversicherung (3,05 % ohne Beitragszuschlag für Kinderlose) | 152,12 | 152,12 |
Arbeitslosenversicherung (2,6 %) | 189,80 | 189,90 |
Rentenversicherung (18,6 %) | 1.357,80 | 1.357,80 |
Jahresarbeitsentgeltgrenze
Die im Versicherungsrecht relevante allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze soll im Jahr 2024 bei 69.300 EUR liegen. Für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze des Jahres 2002 (40.500,00 EUR) versicherungsfrei und bei einer privaten Krankenversicherung versichert waren, gilt die besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze. Diese beträgt ab dem 01.01.2024 62.100,00 EUR.
Fundstelle
Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung, 24.11.2023