Mit der Zustimmung des Bundesrats am 25.11.2022 stehen die endgültigen Werte in der Sozialversicherung fest, die ab 01.01.2023 im Versicherungs- und im Beitragsrecht der Krankenversicherung sowie in der Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung gelten:
Beitragsbemessungsgrenzen | 2023 in EUR | 2022 in EUR |
Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (gilt bundeseinheitlich) | 59.850,00 | 58.050,00 |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (West) | 87.600,00 | 84.600,00 |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (Ost) | 85.200,00 | 81.000,00 |
Höchstbetrag versicherungspflichtiger Arbeitnehmer | West in EUR | Ost in EUR |
Krankenversicherung (Allgemeiner Beitragssatz 14,6 %) | 728,18 | 728,18 |
Pflegeversicherung (3,05 % ohne Beitragszuschlag für Kinderlose) | 152,12 | 152,12 |
Arbeitslosenversicherung (2,6 %) | 189,80 | 184,60 |
Rentenversicherung (18,6 %) | 1.357,80 | 1.320,60 |
Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung 2023
Für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze des Jahres 2002 (40.500 EUR) versicherungsfrei und bei einer privaten Krankenversicherung versichert waren, gilt die besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze. Diese beträgt ab dem 01.01.2023 59.850 EUR.
Fundstelle
Zustimmung des Bundesrates, 25.11.2022
Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung